세종드림치과
세종드림치과
세종드림치과데스크
편안한진료실
전문적인임플란트 센터
체계적인소독실
턱관절물리치료실
안락한카페존
편안한키즈룸
소아를 배려한메이크업 룸
편안한상담실
임플란트회복실
[세종드림치과 비급여 수가 고지표]
구분 | 목록 | 기준금액 |
임플란트 | 오스템 임플란트 -Zir | 99M |
네오바이오텍 임플란트- Zir | 89M | |
교정 | 클리피씨 | 400M |
부분 교정 (6,321123,6) /악당 | 150M | |
부분 교정 (치아당) - uprighting등 간단장치 | 50M | |
크라운 | 메탈크라운 | 20M |
Gold Crown (A type, 47% Gold) | 60M | |
PFM (disappear) -임플전치부 PONTIC 시에도 적용 | 40M | |
PFM (collarless) - 전치부 | 40M | |
전치부 Zirconia | 50M | |
구치부 Zirconia | 45M | |
보존치료 | 레진 – 부위 작을때 | 5M |
레진 – 구치부, 전치부 | 8M | |
레진 – 전치부 proximal (STRIP BAND 시) | 10M | |
레진 - 치경부 | 5M | |
레진 - Diastema, Spacing (치면당) | 15M /치면 | |
인레이 - Gold inlay | 35M | |
인레이 – E-max, Hybrid 모두 동일 | 27M | |
인레이 - Resin inlay (교합면 한정) | 23M | |
포스트 (metal, fiber) | 15M | |
소아치료 | 유구치 SS crown | 10M |
불소도포 | 2M | |
레진 | 6M | |
Band & loop | 15M | |
Lingual arch, TPA, Nance holding arch, AP | 25M |
세종드림치과데스크
편안한진료실
전문적인임플란트 센터
체계적인소독실
턱관절물리치료실
안락한카페존
편안한키즈룸
소아를 배려한메이크업 룸
편안한상담실
임플란트회복실
[세종드림치과 비급여 수가 고지표]
구분 | 목록 | 기준금액 |
임플란트 | 오스템 임플란트 -Zir | 99M |
네오바이오텍 임플란트- Zir | 89M | |
교정 | 클리피씨 | 400M |
부분 교정 (6,321123,6) /악당 | 150M | |
부분 교정 (치아당) - uprighting등 간단장치 | 50M | |
크라운 | 메탈크라운 | 20M |
Gold Crown (A type, 47% Gold) | 60M | |
PFM (disappear) -임플전치부 PONTIC 시에도 적용 | 40M | |
PFM (collarless) - 전치부 | 40M | |
전치부 Zirconia | 50M | |
구치부 Zirconia | 45M | |
보존치료 | 레진 – 부위 작을때 | 5M |
레진 – 구치부, 전치부 | 8M | |
레진 – 전치부 proximal (STRIP BAND 시) | 10M | |
레진 - 치경부 | 5M | |
레진 - Diastema, Spacing (치면당) | 15M /치면 | |
인레이 - Gold inlay | 35M | |
인레이 – E-max, Hybrid 모두 동일 | 27M | |
인레이 - Resin inlay (교합면 한정) | 23M | |
포스트 (metal, fiber) | 15M | |
소아치료 | 유구치 SS crown | 10M |
불소도포 | 2M | |
레진 | 6M | |
Band & loop | 15M | |
Lingual arch, TPA, Nance holding arch, AP | 25M |
세종특별자치시 한누리대로 2143 금강시티타워 4층
세종드림치과
대표원장. 윤종상
사업자등록번호. 575-90-01353
문의전화. 044-868-2815
진료시간 안내
월, 화, 목 금요일 10:00 ~ 19:00
(점심시간 12:30 ~ 14:00)
수요일 10:00 ~ 21:00 (점심시간 12:30 ~14:00)
토요일 09:00 ~ 13:00 (점심시간 없음)
일요일, 공휴일 휴무
© 2020 SejongDreamDentalClinic. All Rights Reserved.